
Na alza.cz a smarty.cz nyní probíhá akce na na nákup novinek od Samsungu (Samsung Galaxy S21, sluchátka Buds Pro a chytrý lokátor SmartTag). Použitím níže uvedeného slevového kódu dostanete slevu 1 300,- Kč + další zajímavé dárky. Slevu můžete použít na smarty.cz nebo alza.cz.
Slevový kód | Odkaz na slevu |
---|---|
SAM1300 (použít na Smarty.cz) | Sleva 1 300 Kč na nákup novinek od Samsungu + dárky |
S21EXTRABONUS (použít na Alza.cz) | Sleva 1 300 Kč na nákup novinek od Samsungu + dárky |
Zde je seznam dárků, které můžete získat nákupem novinek od Samsungu.
K Samsung Galaxy S21 a S21+ získáte tyto dárky:
- Sluchátka Samsung Galaxy Buds Live v hodnotě 4 490 Kč
- Lokalizátor Smart Tag v hodnotě 899 Kč
K Samsung Galaxy S21 Ultra získáte tyto dárky:
- Sluchátka Samsung Galaxy Buds Pro v hodnotě 5 999 Kč
- Lokalizátor Smart Tag v hodnotě 899 Kč
Jak dárky získáte?
- V termínu od 14.1. – 28.1. 2020 si předobjednejte nový Samsung Galaxy S21
- Udělejte predregistraci na www.samsung-bonus.eu. Tuto předregistraci je nutné provést maximálně do 28.1.2021, jinak nárok na dárky zaniká!
- V termínu od 29.1. 2021 do 28. 2. doplňte veškeré údaje o koupi do registrace (faktura, sériové číslo apod..). Na jednu registraci je možné registrovat maximálně dvě různá zařízení Galaxy série S21.
- E-mailem vám bude zaslán e-voucher na nákup příslušenství. Tento voucher je nutné uplatnit do 29. 3. 2021
Více informací o této akci se dozvíte zde.
Porovnání parametrů telefonů Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ a Samsung Galaxy S21 Ultra
Parametry/Model | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra |
Displej | 6,2″ – rovný 2 400 × 1 080 px (421 ppi) Dynamic AMOLED, 48–120Hz | 6,7″ – rovný 2 400 × 1 080 px (421 ppi) Dynamic AMOLED, 48–120Hz | 6,8″ – zahnutý 3 200 × 1 440 px (515 ppi) Dynamic AMOLED, 10–120Hz |
Zadní fotoaparáty | hlavní: 12 Mpx, f/1,8, OIS širokoúhlý: 12 Mpx, f/2,2, 120° teleobjektiv: 64 Mpx, f/2,0, 3× hybridní zoom | hlavní: 12 Mpx, f/1,8, OIS širokoúhlý: 12 Mpx, f/2,2, 120° teleobjektiv: 64 Mpx, f/2,0, 3× hybridní zoom | hlavní: 108 Mpx, f/1,8, OIS, laserové ostření širokoúhlý: 12 Mpx, f/2,2, 120° teleobjektiv: 10 Mpx, f/2,4, 3× optický zoom, OIS teleobjektiv: 10 Mpx, f/4,9, 10× hybridní zoom, OIS ToF senzor |
Přední fotoaparát | 10 Mpx, f/2,2 | 10 Mpx, f/2,2 | 40 Mpx, f/2,2 |
Čipset | Samsung Exynos 2100 | Samsung Exynos 2100 | Samsung Exynos 2100 |
GPU | ARM Mali-G78 | ARM Mali-G78 | ARM Mali-G78 |
RAM | 8 GB | 8 GB | 12/16 GB |
Interní úložiště | 128/256 GB | 128/256 GB | 128/256/512 GB |
Operační systém | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Podpora sítí 5G | ✓ | ✓ | ✓ |
Akumulátor | 4 000 mAh rychlonabíjení / bezdr. nabíjení: 25 W / 15 W | 4 800 mAh rychlonabíjení / bezdr. nabíjení: 25 W / 15 W | 5 000 mAh rychlonabíjení / bezdr. nabíjení: 25 W / 15 W |
USB-C | ✓ | ✓ | ✓ |
3,5mm jack | ✕ | ✕ | ✕ |
Stupeň krytí | IP68 | IP68 | IP68 |
Audio | stereo, Dolby Atmos | stereo, Dolby Atmos | stereo, Dolby Atmos |
Rozměry | 151,7 × 71,2 × 7,9 mm | 161,4 × 75,6 × 7,8 mm | 165,1 × 75,6 × 8,9 mm |
Hmotnost | 171 g | 202 g | 228 g |
Cena | POROVNAT CENU | POROVNAT CENU | POROVNAT CENU |
Zde naleznete více aktuálních akcí.
Naposledy aktualizováno 15/01/2021 autorem Lenka Svobodová